Tanım | A x A (mm) | B (mm) | C x C (mm) | D x D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Kio 300 B125 | 300x300 | 37 | 209x209 | 240x240 | 25 |
Kio 400 B125 | 400x400 | 36 | 305x305 | 335x335 | 22 |
Kio 500 B125 | 500x500 | 42 | 402x402 | 443x443 | 24 |
Kio 600 B125 | 600x600 | 44 | 502x502 | 543x543 | 26 |
Kio 700 B125 | 700x700 | 42 | 602x602 | 643x643 | 28 |
Uygulama Alanı
Su, kanalizasyon , telekom,elektrik, inşaat
Teknik Özellikleri
- Kinext ™ kompozit malzemeden üretilmiştir
- EN 124 B125 standardına uygundur
- Manuel kilitleme sistemi
- -40 °C +80 °C hava koşullarında kullanılabilir
Avantajları
- Çalınma riski minimumdur
- Paslanma ve çürüme yapmaz
- Metal versiyonlara göre hafiftir, nakliye ve montajda avantaj sağlar
- Ses seviyesi metal versiyonlar ile kıyaslandığında minimumdur
- Boyutsal stabilite